VIF Hockey
Lag:
Bane:
| Dato |
|
Fra |
Til |
Varighet |
Lag |
|
Bane |
Aktivitet |
| Tors 23.02.12 | | 08:00 | 09:15 | 01:15 | Myggens camp gruppe 1 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 08:00 | 09:00 | 01:00 | OI kunstløp 1 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 09:00 | 10:00 | 01:00 | OI kunstløp 2 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 09:30 | 10:30 | 01:00 | Myggens camp gruppe 2 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 10:15 | 11:15 | 01:00 | OI kunstløp 1 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 10:45 | 11:45 | 01:00 | Myggens camp gruppe 3 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 11:15 | 12:15 | 01:00 | OI kunstløp 2 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 12:00 | 13:15 | 01:15 | Myggens camp gruppe 1 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 12:30 | 13:30 | 01:00 | OI kunstløp 1 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 13:30 | 14:45 | 01:15 | Myggens camp gruppe 2 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 13:30 | 14:30 | 01:00 | OI kunstløp 2 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 14:45 | 15:45 | 01:00 | Myggens camp gruppe 3 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 16:00 | 17:00 | 01:00 | VIF U15 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 16:30 | 17:45 | 01:15 | VIF A | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 17:15 | 18:15 | 01:00 | VIF U13 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 18:00 | 19:15 | 01:15 | Elitegruppe 1 (VIF 2) | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 18:30 | 19:30 | 01:00 | Jordal U9/11 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 19:30 | 21:00 | 01:30 | Elitegruppe 2 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 19:45 | 20:45 | 01:00 | VIF Damer | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 21:00 | 23:00 | 02:00 | Kjelkehockey | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 21:15 | 22:55 | 01:40 | Mølla | | Jordal Amfi | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| Fre 24.02.12 | | 08:00 | 14:15 | 06:15 | OI Kunstløp | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 10:00 | 11:30 | 01:30 | VIF Elite Aktivitet | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 14:30 | 17:45 | 03:15 | Kunstløp | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 14:45 | 15:45 | 01:00 | VIF Elite Aktivitet | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 16:00 | 17:15 | 01:15 | VIF A | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 17:30 | 18:30 | 01:00 | Elitegruppe 1 (VIF 2) | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 18:00 | 19:15 | 01:15 | VIF U14 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 18:45 | 19:45 | 01:00 | VIF U11 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 18:45 | 19:45 | 01:00 | VIF U12 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 19:30 | 21:00 | 01:30 | VIF U15 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 19:55 | 20:55 | 01:00 | Elitegruppe 2 | | Jordal Amfi | Trening |
| Lør 25.02.12 | | 10:00 | 11:00 | 01:00 | VIF Knøtt | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 10:00 | 11:45 | 01:45 | Kunstløp | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 11:15 | 12:15 | 01:00 | VIF U8 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 12:00 | 14:00 | 02:00 | Frigåing (Kommunal) | Ungdomshallen | Frigåing (Kommunal) |
| | | 12:30 | 13:45 | 01:15 | Ledig JA | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 14:00 | 15:00 | 01:00 | VIF U10 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 14:00 | 15:00 | 01:00 | VIF U9 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 14:15 | 15:15 | 01:00 | VIF U12 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 14:15 | 15:15 | 01:00 | VIF U11 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 15:00 | 15:15 | 00:15 | Oppvarming | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 15:30 | 16:30 | 01:00 | Jordal U13/14 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 15:30 | 17:30 | 02:00 | VIF U17 | | Jordal Amfi | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| | | 16:45 | 18:00 | 01:15 | VIF U14 | | Ungdomshallen | Trening |
| Søn 26.02.12 | | 10:30 | 11:30 | 01:00 | VIF Knøtt | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 10:30 | 12:15 | 01:45 | Kunstløp | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 11:30 | 11:45 | 00:15 | Oppvarming | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 12:00 | 14:00 | 02:00 | VIF U17 | | Jordal Amfi | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| | | 12:15 | 12:30 | 00:15 | Ismaskin | Ungdomshallen | Ismaskin |
| | | 12:30 | 13:30 | 01:00 | Kunstløp | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 13:45 | 14:45 | 01:00 | VIF U8 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 14:15 | 15:30 | 01:15 | VIF U15 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 14:15 | 15:30 | 01:15 | VIF U14 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 15:00 | 16:00 | 01:00 | VIF U19 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 15:45 | 16:45 | 01:00 | VIF U12 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 15:45 | 16:45 | 01:00 | VIF U11 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 16:15 | 17:15 | 01:00 | VIF U10 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 17:00 | 18:15 | 01:15 | VIF A | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 17:30 | 18:30 | 01:00 | Jordal U9/11 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 18:30 | 19:45 | 01:15 | Jordal herrer | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 18:45 | 20:15 | 01:30 | Kjelkehockey | | Ungdomshallen | Trening |
| Man 27.02.12 | | 08:00 | 10:00 | 02:00 | Wang | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 14:30 | 18:00 | 03:30 | Kunstløp | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 16:30 | 17:45 | 01:15 | VIF A | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 18:00 | 19:15 | 01:15 | Elitegruppe 1 (VIF 2) | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 18:00 | 18:45 | 00:45 | LTP U8/U9 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 18:15 | 18:45 | 00:30 | LTP U10-U12 | | Treningsrom | Trening |
| | | 18:45 | 19:00 | 00:15 | Ismaskin | Ungdomshallen | Ismaskin |
| | | 19:00 | 19:45 | 00:45 | LTP U10-U12 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 19:00 | 19:30 | 00:30 | LTP U8/U9 | | Treningsrom | Trening |
| | | 19:30 | 20:30 | 01:00 | VIF U14 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 20:00 | 21:00 | 01:00 | Elitegruppe 2 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 20:45 | 21:45 | 01:00 | Jordal Damer | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 21:15 | 23:00 | 01:45 | Forward Herrer | | Ungdomshallen | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| | | 21:55 | 22:55 | 01:00 | Mølla | | Jordal Amfi | Trening |
| Tirs 28.02.12 | | 08:00 | 09:00 | 01:00 | Wang | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 08:00 | 09:30 | 01:30 | Kunstløp skoletilbud | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 10:30 | 11:45 | 01:15 | VIF A | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 11:00 | 13:00 | 02:00 | Lille Ekeberg Barnehage | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 16:30 | 17:45 | 01:15 | Elitegruppe 1 (VIF 2) | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 16:30 | 18:00 | 01:30 | VIF U15 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 18:00 | 19:00 | 01:00 | Elitegruppe 2 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 18:15 | 19:15 | 01:00 | Skøyteskole | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 19:00 | 19:15 | 00:15 | Oppvarming | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 19:30 | 20:45 | 01:15 | Jordal U13/14 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 19:30 | 21:30 | 02:00 | VIF Damer | | Jordal Amfi | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| | | 21:00 | 22:30 | 01:30 | Kjelkehockey | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 21:45 | 22:55 | 01:10 | Gamle Oslo | | Jordal Amfi | Trening |
| Ons 29.02.12 | | 08:00 | 10:00 | 02:00 | Wang | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 14:30 | 17:45 | 03:15 | Kunstløp | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 16:30 | 17:45 | 01:15 | VIF A | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 18:00 | 18:50 | 00:50 | VIF U9 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 18:00 | 19:15 | 01:15 | Målvaktstrening | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 18:00 | 18:50 | 00:50 | VIF U10 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 18:50 | 19:45 | 00:55 | VIF U11 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 18:50 | 19:45 | 00:55 | VIF U12 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 19:30 | 20:30 | 01:00 | VIF U13 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 20:00 | 21:30 | 01:30 | Kunstløp | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 20:45 | 21:45 | 01:00 | Jordal Damer | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 21:30 | 23:00 | 01:30 | Forward Herrer | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 21:55 | 22:55 | 01:00 | Jordal herrer | | Jordal Amfi | Trening |
| Tors 01.03.12 | | 08:00 | 09:30 | 01:30 | Kunstløp skoletilbud | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 10:00 | 12:00 | 02:00 | Kjelkehockeylandslag | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 10:30 | 11:45 | 01:15 | VIF A | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 16:00 | 17:15 | 01:15 | VIF U19 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 16:00 | 17:00 | 01:00 | VIF 2 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 17:00 | 20:30 | 03:30 | VIF A | | Jordal Amfi | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| | | 17:30 | 18:30 | 01:00 | VIF U17 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 18:45 | 19:45 | 01:00 | Jordal U9/11 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 20:00 | 21:00 | 01:00 | VIF U15 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 20:00 | 21:00 | 01:00 | VIF U14 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 20:45 | 21:45 | 01:00 | VIF Damer | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 21:15 | 23:00 | 01:45 | Kjelkehockey | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 21:55 | 22:55 | 01:00 | VIF bredde aktivitet | | Jordal Amfi | Trening |
| Fre 02.03.12 | | 08:00 | 10:00 | 02:00 | Wang | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 10:00 | 11:30 | 01:30 | VIF Elite Aktivitet | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 11:00 | 13:00 | 02:00 | Barnehager | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 13:15 | 14:15 | 01:00 | Kunstløp skoletilbud | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 14:30 | 17:45 | 03:15 | Kunstløp | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 14:45 | 15:45 | 01:00 | VIF Elite Aktivitet | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 16:00 | 17:15 | 01:15 | VIF A | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 17:30 | 18:15 | 00:45 | Elitegruppe 1 (VIF 2) | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 18:00 | 19:00 | 01:00 | VIF U14 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 18:00 | 19:00 | 01:00 | VIF U13 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 18:15 | 18:30 | 00:15 | Oppvarming | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 18:45 | 20:45 | 02:00 | VIF U19 | | Jordal Amfi | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| | | 19:15 | 20:15 | 01:00 | Elitegruppe 2 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 19:15 | 20:15 | 01:00 | VIF U15 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 20:30 | 21:45 | 01:15 | Sponsor | | Ungdomshallen | Trening |
| Lør 03.03.12 | | 10:00 | 11:00 | 01:00 | VIF Knøtt | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 10:00 | 11:00 | 01:00 | VIF U8 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 10:00 | 11:45 | 01:45 | Kunstløp | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 11:15 | 12:15 | 01:00 | VIF U9 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 11:15 | 12:15 | 01:00 | VIF U10 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 12:00 | 14:00 | 02:00 | Frigåing (Kommunal) | Ungdomshallen | Frigåing (Kommunal) |
| | | 12:30 | 13:30 | 01:00 | VIF U11 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 12:30 | 13:30 | 01:00 | VIF U12 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 13:45 | 14:45 | 01:00 | VIF U13 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 14:15 | 15:15 | 01:00 | VIF U14 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 14:45 | 15:00 | 00:15 | Ismaskin | Jordal Amfi | Ismaskin |
| | | 15:00 | 15:15 | 00:15 | Oppvarming | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 15:15 | 15:30 | 00:15 | Ismaskin | Jordal Amfi | Ismaskin |
| | | 15:30 | 17:30 | 02:00 | VIF 2 | | Jordal Amfi | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| | | 15:30 | 16:30 | 01:00 | VIF U15 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 16:45 | 18:00 | 01:15 | VIF U19 | | Ungdomshallen | Trening |
| Søn 04.03.12 | | 10:30 | 11:15 | 00:45 | VIF A | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 10:30 | 12:15 | 01:45 | Kunstløp | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 11:30 | 13:00 | 01:30 | Mølla | | Jordal Amfi | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| | | 12:15 | 12:30 | 00:15 | Ismaskin | Ungdomshallen | Ismaskin |
| | | 12:30 | 13:30 | 01:00 | Kunstløp | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 13:15 | 14:15 | 01:00 | VIF Knøtt | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 13:15 | 14:15 | 01:00 | VIF U8 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 13:30 | 13:45 | 00:15 | Ismaskin | Ungdomshallen | Ismaskin |
| | | 13:45 | 14:00 | 00:15 | Oppvarming | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 14:00 | 15:30 | 01:30 | VIF U13 | | Ungdomshallen | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| | | 14:30 | 15:30 | 01:00 | VIF U10 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 14:30 | 15:30 | 01:00 | VIF U9 | | Jordal Amfi | Trening |
| | | 15:30 | 19:30 | 04:00 | VIF A | | Jordal Amfi | Kamp |
|
|
|
|
vs. |
() |
|
|
|
| | | 15:45 | 16:45 | 01:00 | Jordal U9/11 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 17:00 | 18:00 | 01:00 | VIF U19 | | Ungdomshallen | Trening |
| | | 18:15 | 20:00 | 01:45 | Kjelkehockey | | Ungdomshallen | Trening |
Nevilo Group Management System